Size Guide

Size Guide

This size guide provides general sizing information. Fit may vary depending on style, fabric, and silhouette.

Dresses
Size US/CAN Bust Waist Hips
XXS 00 30"-31" / 76-79 cm 23"-24" / 58-61 cm 33"-34" / 84-86 cm
XS 0 31"-32" / 79-81 cm 24"-25" / 61-64 cm 34"-35" / 86-89 cm
S 2-4 33"-34" / 84-86 cm 26"-27" / 66-69 cm 36"-37" / 91-94 cm
M 6-8 35"-36" / 89-91 cm 28"-29" / 71-74 cm 38"-39" / 97-99 cm
L 10-12 37"-39" / 94-99 cm 30"-32" / 76-81 cm 41"-42" / 104-107 cm
XL 14 40"-42" / 102-107 cm 33"-35" / 84-89 cm 44"-45" / 112-114 cm
XXL 16 43"-45" / 109-114 cm 36"-38" / 91-97 cm 47"-48" / 119-122 cm
1X 16-18 45"-47" / 114-119 cm 39"-41" / 99-104 cm 48"-50" / 122-127 cm
2X 20-22 48"-50" / 122-127 cm 42"-44" / 107-112 cm 51"-53" / 130-135 cm
3X 22-24 51"-53" / 130-135 cm 46"-48" / 117-122 cm 54"-56" / 137-142 cm
Tops
Size US/CAN Bust Waist
XXS 00 30"-31" / 76-79 cm 23"-24" / 58-61 cm
XS 0 31"-32" / 79-81 cm 24"-25" / 61-64 cm
S 2-4 33"-34" / 84-86 cm 26"-27" / 66-69 cm
M 6-8 35"-36" / 89-91 cm 28"-29" / 71-74 cm
L 10-12 37"-39" / 94-99 cm 30"-32" / 76-81 cm
XL 14 40"-42" / 102-107 cm 33"-35" / 84-89 cm
XXL 16 43"-45" / 109-114 cm 36"-38" / 91-97 cm
Bottoms
Size Waist Hips
XXS 23"-24" / 58-61 cm 33"-34" / 84-86 cm
XS 24"-25" / 61-64 cm 34"-35" / 86-89 cm
S 26"-27" / 66-69 cm 36"-37" / 91-94 cm
M 28"-29" / 71-74 cm 38"-39" / 97-99 cm
L 30"-32" / 76-81 cm 41"-42" / 104-107 cm
XL 33"-35" / 84-89 cm 44"-45" / 112-114 cm
XXL 36"-38" / 91-97 cm 47"-48" / 119-122 cm
Denim
Waist Size Junior Sizing Waist Low Waist Hips
24 0 24"-25" / 61-64 cm 26"-27" / 66-69 cm 32"-33" / 81-84 cm
25 1 25"-26" / 64-66 cm 28"-29" / 71-74 cm 33"-34" / 84-86 cm
26 3 26"-27" / 66-69 cm 30"-31" / 76-79 cm 34"-35" / 86-89 cm
27 5 27"-28" / 69-71 cm 31"-32" / 79-81 cm 35"-36" / 89-91 cm
28 7 28"-29" / 71-74 cm 32"-33" / 81-84 cm 36"-37" / 91-94 cm
29 9 29"-30" / 74-76 cm 33"-34" / 84-86 cm 37"-38" / 94-97 cm
30 11 30"-31" / 76-79 cm 34"-35" / 86-89 cm 38"-39" / 97-99 cm
31 13 31"-32" / 79-81 cm 35"-36" / 89-91 cm 39"-40" / 99-102 cm
32 15 32"-33" / 81-84 cm 36"-37" / 91-94 cm 40"-41" / 102-104 cm
Shoes
US EURO UK AUS Japan / CM China
5 35-36 3 5 21.5 35
5.5 36 3.5 5.5 22 35.5
6 36-37 4 6 22.5 36
6.5 37 4.5 6.5 23 36.5
7 37-38 5 7 23.5 37
7.5 38 5.5 7.5 24 37.5
8 38-39 6 8 24.5 38
8.5 39 6.5 8.5 25 38.5
9 39-40 7 9 25.5 39
9.5 40 7.5 9.5 26 39.5
10 40-41 8 10 26.5 40
11 41-42 9 11 27.5 41
Swimwear
Size US/CAN Bust Waist Hips
XS 0 31"-32" / 79-81 cm 24"-25" / 61-64 cm 34"-35" / 86-89 cm
S 2-4 33"-34" / 84-86 cm 26"-27" / 66-69 cm 36"-37" / 91-94 cm
M 6-8 35"-36" / 89-91 cm 28"-29" / 71-74 cm 38"-39" / 97-99 cm
L 10-12 37"-39" / 94-99 cm 30"-32" / 76-81 cm 41"-42" / 104-107 cm
XL 14 40"-42" / 102-107 cm 33"-35" / 84-89 cm 44"-45" / 112-114 cm
XXL 16 43"-45" / 109-114 cm 36"-38" / 91-97 cm 47"-48" / 119-122 cm
How to Measure

Bust: Measure under your arms around the fullest part of your bust.

Waist: Measure around the narrowest part of your natural waist.

Hips: Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.

Size Note

Measurements are intended as a general guide only. Fit may vary depending on style, fabric, and silhouette.